Conheça o frescor do Leite Pasteurizado Batavo Top.
Porção 200 ml (1 copo) | ||
Quantidade por porção | VD * | |
Valor Energético | 125kcal = 524kJ | 6 |
Carboidratos | 9,6 g | 3 |
Proteínas | 6,5 g | 9 |
Gorduras Totais | 6,7 g | 12 |
Gorduras Saturadas | 4,4 g | 20 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 82mg | 3 |
Cálcio | 238mg | 24 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Leite Integral.
AlergênicosContém leite. Não contém glúten.