Conheça o frescor do leite Batavo Integral Pasteurizado. O único com o sabor e a qualidade da Holandesa.
Tamanhos Disponíveis
1 L
Ingredientes
Leite integral e vitaminas A e D.
Tabela Nutricional
Porção de 200mL (1 copo)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
Porção: |
%VD* | ||
---|---|---|
Valor energético | 114kcal = 479kJ | 6 |
Carboidratos | 8,8 g | 3 |
Proteínas | 6,2 g | 8 |
Gorduras Totais | 6,0 g | 11 |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18 |
GordurasTrans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 106 mg | 4 |
Vitamina A | 180 μg RE | 30 |
Vitamina D | 1,5 μg | 30 |
Cálcio | 230 mg | 23 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Alergênicos
Contém: Leite
Contém: Lactose
Não contém glúten